| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1639 | ▲ +2 |
| 2 | 韩国 | 1540 | ▬ 0 |
| 3 | 伊朗 | 1512 | ▲ +1 |
| 4 | 澳大利亚 | 1488 | ▼ -3 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1425 | ▬ 0 |
| 6 | 卡塔尔 | 1398 | ▲ +1 |
| 7 | 伊拉克 | 1350 | ▼ -1 |
| 8 | 阿联酋 | 1312 | ▬ 0 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1275 | ▲ +2 |
| 10 | 约旦 | 1240 | ▼ -1 |
亚足联排名机制: 根据国际A级赛事成绩、比赛权重、对手强弱计算平均积分。日本队凭借稳定发挥和青训体系持续领跑,韩国队孙兴慜领衔攻击线,伊朗队防守硬朗。
关键趋势: 澳大利亚加入亚足联后持续保持前五,沙特与卡塔尔依靠归化与青训迅速提升。乌兹别克斯坦、约旦等队成为搅局者。